مشخصات آماری فصلنامه
تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 47 |
تعداد مقالات | 333 |
تعداد نویسندگان | 395 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,147,553 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,196,244 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 3446.11 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 6595.33 |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,856 |
تعداد مقالات رد شده | 1,049 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 273 |
درصد پذیرش | 15 |
زمان پذیرش (روز) | 171 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 13 |
تعداد داوران | 261 |
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات | حداکثر 3 روز |
صفحه 1-28
علی آریاننژاد؛ محمدصادق فراهانی؛ علی فتاحی زفرقندی
صفحه 29-60
حامد سهرابی؛ محمد مظهری
صفحه 61-90
سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خویینی
صفحه 91-122
محمد جلیلی شاه منصوری؛ سید ابراهیم حسینی
صفحه 123-146
علی تقینژاد؛ سید محمد مهدی غمامی؛ محمدرضا حکاک زاده
صفحه 179-206
علی صابری دمنه؛ سید محمدهادی راجی
صفحه 207-231
مجید مرادی؛ مصطفی منصوریان