مشخصات آماری فصلنامه
تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 48 |
تعداد مقالات | 342 |
تعداد نویسندگان | 406 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,191,116 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,213,884 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 3482.8 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 6473.35 |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,880 |
تعداد مقالات رد شده | 1,064 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 281 |
درصد پذیرش | 15 |
زمان پذیرش (روز) | 176 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 13 |
تعداد داوران | 261 |
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات | حداکثر 3 روز |
صفحه 1-28
علی آریاننژاد؛ محمدصادق فراهانی؛ علی فتاحی زفرقندی
صفحه 29-60
حامد سهرابی؛ محمد مظهری
صفحه 61-90
سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خویینی
صفحه 91-122
محمد جلیلی شاه منصوری؛ سید ابراهیم حسینی
صفحه 123-146
علی تقینژاد؛ سید محمد مهدی غمامی؛ محمدرضا حکاک زاده
صفحه 179-206
علی صابری دمنه؛ سید محمدهادی راجی
صفحه 207-231
مجید مرادی؛ مصطفی منصوریان