مشخصات آماری فصلنامه
تعداد دورهها | 13 |
تعداد شمارهها | 45 |
تعداد مقالات | 316 |
تعداد نویسندگان | 375 |
تعداد مشاهده مقاله | 847,670 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,158,019 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2682.5 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 6829.17 |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,774 |
تعداد مقالات رد شده | 990 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 256 |
درصد پذیرش | 14 |
زمان پذیرش (روز) | 169 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 12 |
تعداد داوران | 257 |
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات | حداکثر 3 روز |
صفحه 1-27
حسین امینی پزوه؛ هادی طحان نظیف
صفحه 29-52
احمد رحیمی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ احمد حاجی ده آبادی
صفحه 85-108
نادر پورارشد
صفحه 109-134
عابدین مؤمنی؛ سید محسن قائمی خرق
صفحه 165-188
سید مهدی موسوی؛ محسن حسنوند؛ احمد رفیعی؛ مریم افشاری
صفحه 189-212
مرتضی شهبازینیا؛ نادر جعفری؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی آرند