مشخصات آماری فصلنامه
تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 47 |
تعداد مقالات | 327 |
تعداد نویسندگان | 387 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,109,680 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,182,654 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 3393.52 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 6674.78 |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,842 |
تعداد مقالات رد شده | 1,038 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 267 |
درصد پذیرش | 14 |
زمان پذیرش (روز) | 171 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 13 |
تعداد داوران | 261 |
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات | حداکثر 3 روز |
صفحه 75-100
محمد صادقی؛ پریسا احمدلو
صفحه 129-156
حمیدرضا امرایی؛ مصطفی مسعودیان
صفحه 157-182
محمد صالح تسخیری
صفحه 183-210
وحید حیدری؛ عباس کعبی نسب؛ امیر کشتگر