مشخصات آماری فصلنامه
تعداد دورهها | 13 |
تعداد شمارهها | 45 |
تعداد مقالات | 316 |
تعداد نویسندگان | 375 |
تعداد مشاهده مقاله | 860,301 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,164,533 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2722.47 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 6849.79 |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,790 |
تعداد مقالات رد شده | 1,000 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 256 |
درصد پذیرش | 14 |
زمان پذیرش (روز) | 169 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 13 |
تعداد داوران | 258 |
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات | حداکثر 3 روز |
صفحه 1-27
حسین امینی پزوه؛ هادی طحان نظیف
صفحه 29-52
احمد رحیمی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ احمد حاجی ده آبادی
صفحه 85-108
نادر پورارشد
صفحه 109-134
عابدین مؤمنی؛ سید محسن قائمی خرق
صفحه 165-188
سید مهدی موسوی؛ محسن حسنوند؛ احمد رفیعی؛ مریم افشاری
صفحه 189-212
مرتضی شهبازینیا؛ نادر جعفری؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی آرند