 
								مشخصات آماری فصلنامه
| تعداد دورهها | 14 | 
| تعداد شمارهها | 49 | 
| تعداد مقالات | 348 | 
| تعداد نویسندگان | 408 | 
| تعداد مشاهده مقاله | 1,214,800 | 
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,228,596 | 
| نسبت مشاهده بر مقاله | 3490.8 | 
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 6404.01 | 
| تعداد مقالات ارسال شده | 1,895 | 
| تعداد مقالات رد شده | 1,077 | 
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 287 | 
| درصد پذیرش | 15 | 
| زمان پذیرش (روز) | 177 | 
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 13 | 
| تعداد داوران | 263 | 
| بازه زمانی بررسی اولیه مقالات | حداکثر 3 روز | 
صفحه 1-26
زهرا صارم پور؛ محمد جواهری طهرانی
صفحه 27-52
مصطفی اعتمادشفیع؛ احمد دیلمی
صفحه 77-102
حمید افکار
صفحه 103-124
جعفر سروی؛ حسام الدین سید اصفهانی
صفحه 147-177
احمد جهانی نسب؛ مرتضی علویان