مشخصات آماری فصلنامه
تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 49 |
تعداد مقالات | 347 |
تعداد نویسندگان | 407 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,204,457 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,220,843 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 3471.06 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 6400.12 |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,888 |
تعداد مقالات رد شده | 1,073 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 286 |
درصد پذیرش | 15 |
زمان پذیرش (روز) | 177 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 13 |
تعداد داوران | 262 |
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات | حداکثر 3 روز |
صفحه 1-26
زهرا صارم پور؛ محمد جواهری طهرانی
صفحه 27-52
مصطفی اعتمادشفیع؛ احمد دیلمی
صفحه 77-102
حمید افکار
صفحه 103-124
جعفر سروی؛ حسام الدین سید اصفهانی
صفحه 147-177
احمد جهانی نسب؛ مرتضی علویان