مشخصات آماری فصلنامه
تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 47 |
تعداد مقالات | 327 |
تعداد نویسندگان | 387 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,112,867 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,184,783 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 3403.26 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 6681.29 |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,844 |
تعداد مقالات رد شده | 1,039 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 267 |
درصد پذیرش | 14 |
زمان پذیرش (روز) | 171 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 13 |
تعداد داوران | 261 |
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات | حداکثر 3 روز |
صفحه 75-100
محمد صادقی؛ پریسا احمدلو
صفحه 129-156
حمیدرضا امرایی؛ مصطفی مسعودیان
صفحه 157-182
محمد صالح تسخیری
صفحه 183-210
وحید حیدری؛ عباس کعبی نسب؛ امیر کشتگر