مشخصات آماری فصلنامه
تعداد دورهها | 12 |
تعداد شمارهها | 40 |
تعداد مقالات | 266 |
تعداد نویسندگان | 312 |
تعداد مشاهده مقاله | 422,056 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,074,115 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1586.68 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 7797.42 |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,582 |
تعداد مقالات رد شده | 866 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 209 |
درصد پذیرش | 13 |
زمان پذیرش (روز) | 137 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 8 |
تعداد داوران | 232 |
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات | حداکثر 3 روز |
![]() |
![]() |
صفحه 1-28
عبدالله حیدری؛ محمد جواد ارسطا؛ حسنعلی علی اکبریان
صفحه 29-60
سجاد رسولی جزی؛ مصطفی میرمحمدی میبدی؛ اردوان ارژنگ
صفحه 61-86
منصور غریب پور؛ سید مهدی جوکار؛ مجتبی شریعتی
صفحه 115-138
عباسعلی کدخدایی؛ محمدصادق فراهانی؛ امیر لهراسبی
صفحه 139-1364
آیت مولائی
صفحه 165-184
محمد جواهری طهرانی؛ فاطمه مافی
صفحه 185-211
یحیی مزروعی ابیانه؛ علی عبدالاحد