مشخصات آماری فصلنامه
تعداد دورهها | 9 |
تعداد شمارهها | 28 |
تعداد مقالات | 190 |
تعداد نویسندگان | 207 |
تعداد مشاهده مقاله | 324,757 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,990,794 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1709.25 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 10477.86 |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,092 |
تعداد مقالات رد شده | 473 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 152 |
درصد پذیرش | 14 |
زمان پذیرش (روز) | 70 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 5 |
تعداد داوران | 164 |
صفحه 19-44
خیرالله پروین؛ محمدصادق فراهانی
صفحه 45-70
مرتضی حاجی علی خمسه
صفحه 71-92
حامد نیکونهاد؛ روح الله مکارم
صفحه 115-136
ولی الله حیدرنژاد؛ حسینعلی سعدی