مشخصات آماری فصلنامه
تعداد دورهها | 11 |
تعداد شمارهها | 37 |
تعداد مقالات | 251 |
تعداد نویسندگان | 290 |
تعداد مشاهده مقاله | 382,954 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,043,687 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1525.71 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 8142.18 |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,427 |
تعداد مقالات رد شده | 752 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 194 |
درصد پذیرش | 14 |
زمان پذیرش (روز) | 117 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 8 |
تعداد داوران | 218 |
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات | حداکثر 3 روز |
![]() |
![]() |
صفحه 1-29
کاوه موسوی؛ مسعود راعی؛ محمد کاظم عمادزاده
صفحه 30-56
سید محمد هاشمی؛ نسترن خرسند موقر؛ سعیدرضا ابدی؛ محسن محبی
صفحه 57-79
محمدامین ابریشمی راد
صفحه 80-101
محمد اسحاقی آستانی؛ حسن سیف زاده کرمانی
صفحه 102-129
سید احمد حبیب نژاد؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ محمد مهدوی عارف